1. Ultos Song Contest
| |||
---|---|---|---|
Daten | |||
Motto | Verstecke dich nicht! | ||
Datum | vorrauss. Juni / Juli 2520 | ||
Austragungsland | noch nicht bekannt | ||
Austragungsort | noch nicht bekannt | ||
Austragender Fernsehsender | noch nicht bekannt | ||
Moderator | noch nicht bekannt | ||
Teilnehmende Länder | 14 | ||
Gewinner | noch nicht bekannt | ||
Zurückgezogene Teilnehmer | keine | ||
USC 2521 ► |
Der 1. Ultos Song Contest ist der erste USC.
Inhaltsverzeichnis
Kandidaturen für den Austragungsort
Weitere Orte
USC-Dorf
Das USC-Dorf ist für zwei Wochen die offizielle Gegend für Fans und Sponsoren. Dort soll im Laufe der Woche verschiedene Events veranstaltet, wie zum Beispiel Auftritte verschiedener USC-Teilnehmer oder DJs sowie Public Viewings zu der Live-Sendung.
USCKlub
Der USCKlub ist der offizielle Klub für den Eurovision Song Contest 2520. Hier werden Aftershow-Partys sowie private Auftritte von den USC-Teilnehmern stattfinden. Anders als beim USC-Dorf haben hier nur registrierte Fans, Delegationen und die Presse Zutritt.
Format
Motto
Das diesjährige Motto heißt Verstecke dich nicht!. Es soll die Veranstaltung verkörpern, in der man sich selber sein soll.
Punktesystem
In diesem Jahr dürfen nur Länder andere Länder Punkte vergeben. Eine andere Punktevergabe findet nicht statt.
Teilnehmer
Platz | Punkte | Land | Titel | Interpret |
---|---|---|---|---|
UAF | Schöner fremder Haczine | Maria-Anna Blumental | ||
Lusslien | De oomblikke wat ek mis | Wijnanda Gerner-Timmermann | ||
Pahragrau | Juhuhuhu, du bist du | Ben Liden | ||
Lorsan | Friedvoll schläft die Taube | Alalea Aelala | ||
Ospor | Vohnenne Nebor | DiMiTro | ||
Kuagon | Priem | Aditya | ||
Graufurd | Gaia Ultom | Rysai Catam | ||
Anders und Rosenstiel | Zwei Barone mit dem Kontrabass | Die Spastelruther Katzen | ||
Dianien | Roosp | XiX | ||
Na Eilean Aonaichte | Tir na stor | Gabriel Oran | ||
Lagland | Glädje | De vita elefanterna | ||
Listova | Tro är viktig | Listovas Hofmusiker - Ansgar Brickson | ||
Bund Freier Städte | Polarlys |
|||
Nygarde | Leght Melodas | Lya De Feln | ||
Trance Nation | Kakao, mio flenn | Miofino van Bres |
1 Die Kandidatur von Jarew Sarpasht wurde aufgrund der Mordermittlungen gegen ihn zurückgezogen
Punktvergabe
Länder, die Punkte bekommen → | Ancalim-Feanaro | Lusslien | Pahragrau | Lorsan | Ospor | Kuagon | Graufurd | Anders und Rosenstiel | Dianien | Na Eilean Aonaichte | Lagland | Listova | Bund Freier Städte | Nygarde | Trance Nation |
Ancalim-Feanaro | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Lusslien | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Pahragrau | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Lorsan | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Ospor | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Kuagon | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Graufurd | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Anders und Rosenstiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Dianien | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Na Eilean Aonaichte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Lagland | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Listova | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Bund Freier Städte | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Nygarde | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Trance Nation | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Gesamtpunktzahl | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Fernsehausstrahlung
Land | Sender |
---|---|
Pahragrau | |
Graufurd | Television Gaffdo Civictes |
Nygarde | Nygarde 1 |