Bündische Radio- und Fernsehgesellschaft
Version vom 9. Januar 2021, 18:43 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Rechtsform | Hcewmtx u Hetq mo Rletek/ Karpatisk Aktiebolaget (Karpatische Aktiengesellschaft) | |||
| Gründung | 2458 | |||
| Sitz | Lucziga-Aguresz, | |||
| Leitung | (Vorstandsvorsitzende) | |||
| Mitarbeiter | 24.441 (2519) | |||
| Umsatz | 255,2 Mrd. ₿ (214,4 Mrd. ฿) | |||
| Branche | Medien | |||
Die Førbunds Radio- å Televionsførtag/Tah Qawt Sorm Nkar Rletek (FRTVF/TQSNR) ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Bundes Freier Städte und hat seinen Hauptsitz in Lucziga-Aguresz. Daneben betreibt der FRTVF/TQSNR in jeder der zwölf Städte ein Stadtstudio sowie den Auslandrundfunk x.
Anstalten
Die FRTVF/TQSNR besteht aktuell aus zwölf Stadtrundfunkanstalten, zwei Bundesrundfunkanstalten sowie der Auslandsrundfunkanstalt x.
| Rundfunkanstalt | Kürzel | Logo | Intendant | Sitz | Sendegebiet | Einwohner im Sendegebiet (Tsd.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucziga-Aguresz | 1.227 | |||||
| Gervisingen | 922 | |||||
| Sebeck | 884 |
| Stadtrundfunkanstalt | Kürzel | Logo | Intendant | Sitz | Sendegebiet | Einwohner im Sendegebiet (Tsd.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucziga-Aguresz | 1.227 | |||||
| Sebeck | 922 | |||||
| Metalurhg | 884 | |||||
| Linnetas | 662 | |||||
| Telosh | 515 | |||||
| Gervisingen | 405 | |||||
| Cerastan | 362 | |||||
| Median | 241 | |||||
| Salinn | 227 | |||||
| Lingan | 207 | |||||
| Herbils | 174 | |||||
| Piscuretz | 141 |
