Astolien-Meisterschaft 2520: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Qualifizierte Mannschaften: Lostöpfe anpassen Tabellenplatz 1 und 2) |
IAN450 (Diskussion | Beiträge) (→Mannschaft des Tunieres) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Astolienmeister | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Astolienmeister | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KNY}}<br/>(1.Titel) |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Motto | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Motto | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Tore | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Tore | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2.630 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Tore/Spiel | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Tore/Spiel | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 50,6 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Bester Spieler | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Bester Spieler | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Berke Özer ({{ERK}}) |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Torschützenkönig | | style="text-align: center; font-weight:bold;" | Torschützenkönig | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Xander Lisandeka ({{KNY}}) |
|} | |} | ||
==Teilnehmer== | ==Teilnehmer== | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| -2 | | -2 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |- | + | |- style="background-color:#C1FDD5; color: #000000;" |
| {{RRW}} | | {{RRW}} | ||
| RRW | | RRW | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |- | + | |- style="background-color:#C1FDD5; color: #000000;" |
| {{DRC}} | | {{DRC}} | ||
| DRC | | DRC | ||
Zeile 468: | Zeile 468: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |- | + | |- style="background-color:#C1FDD5; color: #000000;" |
| {{URB}} | | {{URB}} | ||
| URB | | URB | ||
Zeile 573: | Zeile 573: | ||
| -1 | | -1 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | |- | + | |- style="background-color:#C1FDD5; color: #000000;" |
| {{ERK}} | | {{ERK}} | ||
| ERK | | ERK | ||
Zeile 765: | Zeile 765: | ||
* {{KRA}} | * {{KRA}} | ||
* {{UTY}} | * {{UTY}} | ||
+ | * {{ERK}} | ||
+ | * {{URB}} | ||
+ | * {{DRC}} | ||
+ | * {{RRW}} | ||
==Achtelfinale== | ==Achtelfinale== | ||
− | 13. | + | ''Gelost bei einer Liveveranstaltung von dem Präsidenten des Astolichen Rammballverbandes, dem Staatsoberhaupt von [[Listova]], [[Thor IV.]], und dem Präsidenten des Rammballverbandes von Lagland, [[Hendrik Snabbson]]. Die weiteren Partien wurden gleich mit ausgelost.'' |
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 13.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | '''{{DZR}}''' | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | {{KRA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | '''{{KGL}}''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | {{URB}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | '''{{SF}}''' | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | {{UTY}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | {{NEA}} | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | '''{{KNY}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 14.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | '''{{NUS}}''' | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | {{DRC}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | '''{{FSL}}''' | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | {{IRB}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | {{KGF}} | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | '''{{ERK}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''{{EBR}}''' | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{RRW}} | ||
+ | |} | ||
==Viertelfinale== | ==Viertelfinale== | ||
− | 16./17.09.2520 | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 16.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 1''</small><br/>{{DZR}} | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 8''</small><br/>'''{{EBR}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 2''</small><br/>'''{{KGL}}''' | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 6''</small><br/>{{FSL}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 17.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 3''</small><br/>{{SF}} | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 7''</small><br/>'''{{ERK}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 4''</small><br/>'''{{KNY}}''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 5''</small><br/>{{NUS}} | ||
+ | |} | ||
==Halbfinale== | ==Halbfinale== | ||
− | 20./21.09.2520 | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 20.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 9''</small><br/>{{EBR}} | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 12''</small><br/>'''{{KNY}}''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 21.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 10''</small><br/>{{KGL}} | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 11''</small><br/>'''{{ERK}}''' | ||
+ | |} | ||
==Spiel um Platz 3== | ==Spiel um Platz 3== | ||
− | 23.09.2520 | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 23.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | <small>''Verlierer Spiel 13''</small><br/>{{EBR}} | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | <small>''Verlierer Spiel 14''</small><br/>'''{{KGL}}''' | ||
+ | |} | ||
==Finale== | ==Finale== | ||
− | 24.09.2520 | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="font-weight:bold;" | 24.09.2520 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 13''</small><br/>'''{{KNY}}''' | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | <small>''Sieger Spiel 14''</small><br/>{{ERK}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Weg ins Finale=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4" | {{KNY}} | ||
+ | ! colspan="4" | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{FSL}} | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | {{EBR}} | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | {{HLR}} | ||
+ | | {{VSN}} | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{RRW}} | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | {{KRA}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | Abschluss als Gruppenzweiter<br />Gruppe A -> Lostopf 2 | ||
+ | | colspan="4" | Abschluss als Gruppendritter<br />Gruppe E -> Lostopf 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{NEA}} | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | {{KGF}} | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | {{NUS}} | ||
+ | | {{SF}} | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{EBR}} | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | {{KNY}} | ||
+ | | {{KGL}} | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{ERK}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Bilanz | ||
+ | | 174 | ||
+ | | 146 | ||
+ | | Siege: 5<br />Unentschieden: 0<br />Niederlagen: 1 | ||
+ | | Bilanz | ||
+ | | 156 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Siege: 4<br />Unentschieden: 1<br />Niederlagen: 1 | ||
+ | |} | ||
==Mannschaft des Tunieres== | ==Mannschaft des Tunieres== | ||
Zeile 789: | Zeile 984: | ||
| colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Fänger | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Fänger | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KGF}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Remus Romulus |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2494 |
|- | |- | ||
| colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Schnatz | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Schnatz | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{NUS}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Sebhat Sheshy |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2496 |
|- | |- | ||
| colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Feldspieler | | colspan="6" style="text-align: center; background-color:#c0c0c0;" | Feldspieler | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{ERK}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Miro Mašlac |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2499 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{ERK}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Zia Rashid |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2502 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{EBR}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Kidanu Chepkwony |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2492 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{EBR}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Retta Kibet |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2497 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KNY}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Cera Da Nora |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2498 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KNY}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Lias Da le Garde |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2498 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{SF}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Pavle Vuković |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2497 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{DZR}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Florian Bayer |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2490 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KGL}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Paul Hain |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2495 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{KGL}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Chrstian Stein |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2496 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | {{FSL}} |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Tor Martinsson |
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2490 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. September 2020, 06:01 Uhr
Die Astolien-Meisterschaft 2520 fanden in Lagland statt. Die 24. Astolien-Meisterschaft fanden im Zeitraum vom 24. August bis zum 24. September 2520 statt.
Astolien-Meisterschaft 2520 | |
---|---|
Astolienmeister | Nygarde (1.Titel) |
Motto | Bei uns spielt man - Astolien schaut gerne zu |
Anzahl Nationen | 24 |
Eröffnungsspiel | Blasing Stad |
Endspiel | Härlighet Stad |
Spiele | 52 36 Gruppenspiele 16 Finalspiele |
Tore | 2.630 |
Tore/Spiel | 50,6 |
Bester Spieler | Berke Özer ( Erkassien) |
Torschützenkönig | Xander Lisandeka ( Nygarde) |
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Assasam
Bangabandhu
Choghu
Mandhu
Dianien
Ehrbare Bangabandhische Republik
Erkassien
Gonshu
Graufurd
Haladisches Reich
Ismusistisch Bangabandhu
Kharanien
Lagland (Gastgeber, Rekordmeister)
Lusslien (Rekordmeister)
Na Eilean Aonaichte
Nordakronor
Nuschtesien
Nygarde
Ospor
Pahragrau (Titelverteidiger)
Sival
Taylon
Torassia
Wotania
Qualifikation
Die Nationen Listova, Armilien, Lorsan und Rhedon haben an der Qualifikation nicht teilgenommen. Die Nationen Grundistan, Zentralesien, Nugramandhu, Kuagon, Techwahlisch-Olau, Xyllabisch-Olau konnten sich nicht für die Endrunde qualifizieren.
Spielorte
Härlighet Stad | Nol | Blasing Stad | Málá |
---|---|---|---|
National Stadium Kapazität: 42.000 |
Ocean Stadium Kapazität: 35.000 |
Blas Stadion Kapazität: 40.000 |
Bergstadion Kapazität: 36.500 |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Halbfinale Finale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
5 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel) 1 Achtelfinale Spiel um Platz 3 |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
Maten Kammare | Kvist | Torsás | Väse |
Niamstadion Kapazität: 36.500 |
Elefanter Stadion Kapazität: 31.250 |
Lagistadion Kapazität: 15.000 |
Tagstadion Kapazität: 31.000 |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Halbfinale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
5 Gruppenspiele 1 Achtelfinale |
4 Gruppenspiele 1 Achtelfinale 1 Viertelfinale |
Spielmodus
Die beiden Gruppenersten, sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Remis 1 und bei Niederlage keinen Punkt.
Das Weiterkommen wie folgt bestimmt:
- Punkte
- Tordifferenz
- Anzahl Tore
- Losen
In den Finalrunden wird dann immer neu ausgelost wer gegen wen spielt. Nach der Gruppenphase sind die Gruppenersten in Lostopf 1, die besten Gruppenzweiten sind ebenfalls in Lostopf 1. In Lopstopf 2, die restlichen Gruppenzweiten, sowie die weitergekommenen Gruppendritten.
Vorrunde
Das Eröffnungsspiel ist in Blasing Stad zwischen dem Gastgerber Lagland und Nygarde. Die Gruppenköpfe waren gesetzt aus der letzten Endrunde.
Gruppe A
Tabelle
Gruppe A | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagland | FSL | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 61 | 20 | 6 |
Nygarde | KNY | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 65 | -2 | 4 |
Wotania | RRW | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 72 | -4 | 2 |
Haladisches Reich | HLR | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 77 | -14 | 0 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
24.08.2520 | Lagland | 26 | 15 | Nygarde |
25.08.2520 | Haladisches Reich | 21 | 25 | Wotania |
Spieltag 2 | ||||
30.08.2520 | Lagland | 25 | 22 | Wotania |
30.08.2520 | Nygarde | 22 | 18 | Haladisches Reich |
Spieltag 3 | ||||
05.09.2520 | Wotania | 21 | 26 | Nygarde |
05.09.2520 | Haladisches Reich | 24 | 30 | Lagland |
Gruppe B
Tabelle
Gruppe B | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Eilean Aonaichte | NEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 64 | 5 | 4 |
Nuschtesien | NUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 71 | 0 | 4 |
Choghu | DRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 75 | -2 | 2 |
Pahragrau | DKP | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 57 | -2 | 2 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
25.08.2520 | Pahragrau | 17 | 18 | Choghu |
26.08.2520 | Nuschtesien | 20 | 23 | Na Eilean Aonaichte |
Spieltag 2 | ||||
31.08.2520 | Pahragrau | 21 | 20 | Na Eilean Aonaichte |
31.08.2520 | Choghu | 31 | 32 | Nuschtesien |
Spieltag 3 | ||||
06.09.2520 | Na Eilean Aonaichte | 26 | 24 | Choghu |
06.09.2520 | Nuschtesien | 19 | 17 | Pahragrau |
Gruppe C
Tabelle
Gruppe C | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianien | DZR | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 67 | 17 | 6 |
Mandhu | CRM | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 66 | 0 | 2 |
Ismusistisch Bangabandhu | IRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 77 | -8 | 2 |
Kharanien | FRK | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 79 | -9 | 2 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
26.08.2520 | Dianien | 27 | 17 | Mandhu |
26.08.2520 | Ismusistisch Bangabandhu | 21 | 29 | Kharanien |
Spieltag 2 | ||||
01.09.2520 | Dianien | 26 | 22 | Kharanien |
01.09.2520 | Mandhu | 17 | 20 | Ismusistisch Bangabandhu |
Spieltag 3 | ||||
07.09.2520 | Kharanien | 19 | 32 | Mandhu |
07.09.2520 | Ismusistisch Bangabandhu | 28 | 31 | Dianien |
Gruppe D
Tabelle
Gruppe D | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusslien | KGL | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 64 | 25 | 6 |
Sival | SF | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 72 | 11 | 4 |
Bangabandhu | URB | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 71 | 6 | 2 |
Ospor | RO | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 100 | -32 | 0 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
27.08.2520 | Lusslien | 29 | 25 | Sival |
27.08.2520 | Bangabandhu | 34 | 19 | Ospor |
Spieltag 2 | ||||
02.09.2520 | Lusslien | 35 | 29 | Ospor |
02.09.2520 | Sival | 27 | 23 | Bangabandhu |
Spieltag 3 | ||||
08.09.2520 | Ospor | 20 | 31 | Sival |
08.09.2520 | Bangabandhu | 20 | 25 | Lusslien |
Gruppe E
Tabelle
Gruppe E | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehrbare Bangabandhische Republik | EBR | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 63 | 26 | 6 |
Assasam | KRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 78 | -1 | 3 |
Erkassien | ERK | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 76 | -8 | 3 |
Nordakronor | VSN | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 72 | -17 | 0 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
28.08.2520 | Nordakronor | 20 | 23 | Assasam |
28.08.2520 | Ehrbare Bangabandhische Republik | 33 | 17 | Erkassien |
Spieltag 2 | ||||
03.09.2520 | Nordakronor | 17 | 25 | Erkassien |
03.09.2520 | Assasam | 28 | 32 | Ehrbare Bangabandhische Republik |
Spieltag 3 | ||||
09.09.2520 | Erkassien | 26 | 26 | Assasam |
09.09.2520 | Ehrbare Bangabandhische Republik | 24 | 18 | Nordakronor |
Gruppe F
Tabelle
Gruppe F | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graufurd | KGF | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 60 | 25 | 6 |
Taylon | UTY | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 75 | -6 | 3 |
Gonshu | KRG | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 77 | -6 | 2 |
Torassia | RTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | 86 | -13 | 1 |
Spielplan
Spieltag 1 | ||||
29.08.2520 | Graufurd | 26 | 19 | Taylon |
29.08.2520 | Gonshu | 28 | 26 | Torassia |
Spieltag 2 | ||||
04.09.2520 | Graufurd | 31 | 20 | Torassia |
04.09.2520 | Taylon | 23 | 22 | Gonshu |
Spieltag 3 | ||||
10.09.2520 | Torassia | 27 | 27 | Taylon |
10.09.2520 | Gonshu | 21 | 28 | Graufurd |
Qualifizierte Mannschaften
Topf 1:
- Lagland
- Na Eilean Aonaichte
- Dianien
- Lusslien
- Ehrbare Bangabandhische Republik
- Graufurd
- Nuschtesien
- Sival
Topf 2:
Achtelfinale
Gelost bei einer Liveveranstaltung von dem Präsidenten des Astolichen Rammballverbandes, dem Staatsoberhaupt von Listova, Thor IV., und dem Präsidenten des Rammballverbandes von Lagland, Hendrik Snabbson. Die weiteren Partien wurden gleich mit ausgelost.
13.09.2520 | ||||
1 | Dianien | 28 | 25 | Assasam |
2 | Lusslien | 30 | 26 | Bangabandhu |
3 | Sival | 35 | 22 | Taylon |
4 | Na Eilean Aonaichte | 32 | 35 | Nygarde |
14.09.2520 | ||||
5 | Nuschtesien | 28 | 27 | Choghu |
6 | Lagland | 31 | 28 | Ismusistisch Bangabandhu |
7 | Graufurd | 22 | 26 | Erkassien |
8 | Ehrbare Bangabandhische Republik | 28 | 20 | Wotania |
Viertelfinale
16.09.2520 | ||||
9 | Sieger Spiel 1 Dianien |
23 | 34 | Sieger Spiel 8 Ehrbare Bangabandhische Republik |
10 | Sieger Spiel 2 Lusslien |
35 | 28 | Sieger Spiel 6 Lagland |
17.09.2520 | ||||
11 | Sieger Spiel 3 Sival |
22 | 27 | Sieger Spiel 7 Erkassien |
12 | Sieger Spiel 4 Nygarde |
34 | 21 | Sieger Spiel 5 Nuschtesien |
Halbfinale
20.09.2520 | ||||
13 | Sieger Spiel 9 Ehrbare Bangabandhische Republik |
28 | 31 | Sieger Spiel 12 Nygarde |
21.09.2520 | ||||
14 | Sieger Spiel 10 Lusslien |
30 | 35 | Sieger Spiel 11 Erkassien |
Spiel um Platz 3
23.09.2520 | ||||
15 | Verlierer Spiel 13 Ehrbare Bangabandhische Republik |
21 | 27 | Verlierer Spiel 14 Lusslien |
Finale
24.09.2520 | ||||
16 | Sieger Spiel 13 Nygarde |
32 | 23 | Sieger Spiel 14 Erkassien |
Weg ins Finale
Nygarde | Erkassien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagland | 26 | 15 | Nygarde | Ehrbare Bangabandhische Republik | 33 | 17 | Erkassien |
Nygarde | 22 | 18 | Haladisches Reich | Nordakronor | 17 | 25 | Erkassien |
Wotania | 21 | 26 | Nygarde | Erkassien | 26 | 26 | Assasam |
Abschluss als Gruppenzweiter Gruppe A -> Lostopf 2 |
Abschluss als Gruppendritter Gruppe E -> Lostopf 2 | ||||||
Na Eilean Aonaichte | 32 | 35 | Nygarde | Graufurd | 22 | 26 | Erkassien |
Nygarde | 34 | 21 | Nuschtesien | Sival | 22 | 27 | Erkassien |
Ehrbare Bangabandhische Republik | 28 | 31 | Nygarde | Lusslien | 30 | 35 | Erkassien |
Bilanz | 174 | 146 | Siege: 5 Unentschieden: 0 Niederlagen: 1 |
Bilanz | 156 | 150 | Siege: 4 Unentschieden: 1 Niederlagen: 1 |
Mannschaft des Tunieres
Nationalität | Spieler | Geburtsjahr | |||
---|---|---|---|---|---|
Fänger | |||||
Graufurd | Remus Romulus | 2494 | |||
Schnatz | |||||
Nuschtesien | Sebhat Sheshy | 2496 | |||
Feldspieler | |||||
Erkassien | Miro Mašlac | 2499 | |||
Erkassien | Zia Rashid | 2502 | |||
Ehrbare Bangabandhische Republik | Kidanu Chepkwony | 2492 | |||
Ehrbare Bangabandhische Republik | Retta Kibet | 2497 | |||
Nygarde | Cera Da Nora | 2498 | |||
Nygarde | Lias Da le Garde | 2498 | |||
Sival | Pavle Vuković | 2497 | |||
Dianien | Florian Bayer | 2490 | |||
Lusslien | Paul Hain | 2495 | |||
Lusslien | Chrstian Stein | 2496 | |||
Lagland | Tor Martinsson | 2490 |
vorherige AM | aktuelle AM | nachfolgende AM |
---|---|---|
Astolien-Meisterschaft 2518/2519 | Astolien-Meisterschaft 2520 |