2. Ultos Song Contest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Teilnehmerliste) |
|||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
! Platz !! Punkte !! Land !! Titel !! Interpret | ! Platz !! Punkte !! Land !! Titel !! Interpret | ||
|- | |- | ||
| − | | || 42 || {{DKP}} || ''Wo ist die schönste Stadt der Welt?'' || EDDA | + | | 10 || 42 || {{DKP}} || ''Wo ist die schönste Stadt der Welt?'' || EDDA |
|- | |- | ||
| − | | || 42 || {{ASL}} || ''Möge die Fahrbahn'' || Die Prediger | + | | 10 || 42 || {{ASL}} || ''Möge die Fahrbahn'' || Die Prediger |
|- | |- | ||
| − | | || 48 || {{KAR}} || ''Ich will keine Schokolade'' || [[Jaro Wilatan]] | + | | 4 || 48 || {{KAR}} || ''Ich will keine Schokolade'' || [[Jaro Wilatan]] |
|- | |- | ||
| − | | || 47 || {{YAN}} || ''Romian Du machst mich an''|| [[Flerian Fosl]] | + | | 5 || 47 || {{YAN}} || ''Romian Du machst mich an''|| [[Flerian Fosl]] |
|- | |- | ||
| − | | || 43 || {{UAF}} || ''Patrona Ancalia'' || Die Zwerge der Berge | + | | 9 || 43 || {{UAF}} || ''Patrona Ancalia'' || Die Zwerge der Berge |
|- | |- | ||
| − | | || 44 || {{TN}} || || | + | | 8 || 44 || {{TN}} || || |
|- | |- | ||
| − | | || 49 || {{LIS}} || || | + | | 3 || 49 || {{LIS}} || || |
|- | |- | ||
| − | | || 48 || {{KGL}} || ''Glorië''|| WIM | + | | 4 || 48 || {{KGL}} || ''Glorië''|| WIM |
|- | |- | ||
| − | | || 48 || {{FSL}} || || | + | | 4 || 48 || {{FSL}} || || |
|- | |- | ||
| − | | || 46 || {{KGF}} || || | + | | 6 || 46 || {{KGF}} || || |
|- | |- | ||
| − | | || 52 || {{PI}} || ''La Aporella'' || Virgon Tonatui | + | | 1 || 52 || {{PI}} || ''La Aporella'' || Virgon Tonatui |
|- | |- | ||
| − | | || 40 || {{BFS}} || ''Hår eller dø!'' (''Friss oder stirb!'') || [[Bødämon]] | + | | 11 || 40 || {{BFS}} || ''Hår eller dø!'' (''Friss oder stirb!'') || [[Bødämon]] |
|- | |- | ||
| − | | || 45 || {{HR}} || ''Vivá Hamaría!'' (''Es lebe Hamarien!'') || Haczinen-Tanzorchester Hamaría | + | | 7 || 45 || {{HR}} || ''Vivá Hamaría!'' (''Es lebe Hamarien!'') || Haczinen-Tanzorchester Hamaría |
|- | |- | ||
| − | | || 44 || {{KN}} || || | + | | 8 || 44 || {{KN}} || || |
|- | |- | ||
| − | | || 39 || {{GHM}} || ''Pogrzeb Państwowy'' (''Staatsbegräbnis'') || [[KSS Zabryn]] | + | | 12 || 39 || {{GHM}} || ''Pogrzeb Państwowy'' (''Staatsbegräbnis'') || [[KSS Zabryn]] |
|- | |- | ||
| − | | || 48 || {{GHG}} || ''Jo eim tie'' (''Ich mag dich'') || Maia Fredora | + | | 4 || 48 || {{GHG}} || ''Jo eim tie'' (''Ich mag dich'') || Maia Fredora |
|- | |- | ||
| − | | || 46 || {{KTA}} || ''Hör ich Musik, muss ich judeln'' || [[Taura Isnetele]] | + | | 6 || 46 || {{KTA}} || ''Hör ich Musik, muss ich judeln'' || [[Taura Isnetele]] |
|- | |- | ||
| − | | || 45 || {{DZR}} || ''Jessey'' || Kinagreilodo | + | | 7 || 45 || {{DZR}} || ''Jessey'' || Kinagreilodo |
|- | |- | ||
| − | | || 51 || {{VSN}} || ''Yārg (Flut)'' || Hāyil Edelijn | + | | 2 || 51 || {{VSN}} || ''Yārg (Flut)'' || Hāyil Edelijn |
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2021, 02:18 Uhr
| |||
|---|---|---|---|
| Daten | |||
| Motto | Wir sind Anders! | ||
| Datum | August 2521 | ||
| Austragungsland | |||
| Austragungsort | Rosenstiel | ||
| Austragender Fernsehsender | Kristall-TV | ||
| Moderator | Twaeros Kuvetil | ||
| Teilnehmende Länder | 19 | ||
| Gewinner | noch nicht bekannt | ||
| ◄ USC 2520 |
|||
Der 2. Ultos Song Contest findet in Anders und Rosenstiel statt.
Inhaltsverzeichnis
Format
Motto
Logo
Punktesystem
Teilnehmer
Erstmalige Teilnahme
Teilnehmerliste
| Platz | Punkte | Land | Titel | Interpret |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | Wo ist die schönste Stadt der Welt? | EDDA | |
| 10 | 42 | Möge die Fahrbahn | Die Prediger | |
| 4 | 48 | Ich will keine Schokolade | Jaro Wilatan | |
| 5 | 47 | Romian Du machst mich an | Flerian Fosl | |
| 9 | 43 | Patrona Ancalia | Die Zwerge der Berge | |
| 8 | 44 | |||
| 3 | 49 | |||
| 4 | 48 | Glorië | WIM | |
| 4 | 48 | |||
| 6 | 46 | |||
| 1 | 52 | La Aporella | Virgon Tonatui | |
| 11 | 40 | Hår eller dø! (Friss oder stirb!) | Bødämon | |
| 7 | 45 | Vivá Hamaría! (Es lebe Hamarien!) | Haczinen-Tanzorchester Hamaría | |
| 8 | 44 | |||
| 12 | 39 | Pogrzeb Państwowy (Staatsbegräbnis) | KSS Zabryn | |
| 4 | 48 | Jo eim tie (Ich mag dich) | Maia Fredora | |
| 6 | 46 | Hör ich Musik, muss ich judeln | Taura Isnetele | |
| 7 | 45 | Jessey | Kinagreilodo | |
| 2 | 51 | Yārg (Flut) | Hāyil Edelijn |
Punktvergabe
| Länder, die Punkte bekommen → | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| Gesamtpunktzahl | 42 | 42 | 48 | 47 | 43 | 44 | 49 | 48 | 48 | 46 | 52 | 40 | 45 | 44 | 39 | 48 | 46 | 45 | 51 |
Unterstützende Fernsehsender
| Land | Sender |
|---|---|