TRF-Weltrangliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Nationenwertung) |
K (→Berechnung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte. | Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte. | ||
− | + | Nach jedem Jahr verliert der Wert des Vorjahres. Sie wird auf 5 Jahre hinberechnet. Das aktuelle Jahr mit dem Faktor 1, das letzte Jahr mit dem Faktor 0.5, das vorletzte Jahr mit 0.33, das 4. Jahre mit 0.25 und das 5 Jahre mit 0.2. Danach fällt es weg in der Berechnung | |
− | |||
==Nationenwertung== | ==Nationenwertung== |
Version vom 31. Juli 2020, 11:01 Uhr
Die Rammball Nationenwertung wurde erstmals nach den Astolien-Meisterschaften 2519 eingeführt.
Berechnung
Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte.
Nach jedem Jahr verliert der Wert des Vorjahres. Sie wird auf 5 Jahre hinberechnet. Das aktuelle Jahr mit dem Faktor 1, das letzte Jahr mit dem Faktor 0.5, das vorletzte Jahr mit 0.33, das 4. Jahre mit 0.25 und das 5 Jahre mit 0.2. Danach fällt es weg in der Berechnung
Nationenwertung
AM19 | WM19 | WM20 | SUMME | |
---|---|---|---|---|
Dianien | 14 | 19 | 7 | 23,5 |
Pahragrau | 19 | 6 | 9 | 21,5 |
Lagland | 13 | 5 | 11 | 20 |
Heilige Küste | 0 | 11 | 14 | 19,5 |
Torunien | 0 | 9 | 15 | 19,5 |
Lusslien | 11 | 6 | 10 | 18,5 |
Bund Freier Städte | 0 | 0 | 18 | 18 |
Nordakronor | 10 | 13 | 5 | 16,5 |
Graufurd | 7 | 2 | 7 | 11,5 |
Sival | 5 | 8 | 4 | 10,5 |
Ancalim-Feanaro | 0 | 10 | 5 | 10 |
Torassia | 0 | 0 | 10 | 10 |
Torassia | 2 | 16 | 0 | 9 |
Paramur | 0 | 0 | 8 | 8 |
Erkassien | 2 | 7 | 3 | 7,5 |
Nygarde | 0 | 5 | 5 | 7,5 |
Hamarische Republik | 0 | 0 | 7 | 7 |
Allmeeren | 0 | 2 | 4 | 5 |
Ospor | 3 | 4 | 1 | 4,5 |
Bangabandhu | 5 | 0 | 2 | 4,5 |
Kuagon | 8 | 0 | 0 | 4 |
Intermontanien | 8 | 0 | 0 | 4 |
Plankow | 0 | 4 | 2 | 4 |
Grundistan | 6 | 1 | 0 | 3,5 |
Wotania | 2 | 4 | 0 | 3 |
Tegrim | 0 | 2 | 2 | 3 |
Trance Nation | 0 | 2 | 2 | 3 |
Marenien | 0 | 0 | 3 | 3 |
Karpatische Union | 0 | 5 | 0 | 2,5 |
Nugramandhu | 5 | 0 | 0 | 2,5 |
Na Eilean Aonaichte | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
Groß Jennitia | 0 | 1 | 2 | 2,5 |
Diktatistan | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kanabien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Haladisches Reich | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
Assasam | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
Gonshu | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
Espinien | 0 | 3 | 0 | 1,5 |
Ismusistisch Bangabandhu | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vorlage:KHA | 2 | 0 | 0 | 1 |
Livonien | 0 | 2 | 0 | 1 |
Gertanesien | 0 | 2 | 0 | 1 |
Zajresh | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sidanea | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Buspor | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Nordrythanien | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Mandhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kharanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skythea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakantar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 31.07.20
Die Werte aus 19 werden addiert und mit 0,5 multipliziert
Statistik
Monate auf Platz 1