TRF-Weltrangliste

Aus Ultos
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die TRF-Weltrangliste wurde erstmals nach den Astolien-Meisterschaften 2519 eingeführt.

Berechnung

Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte.

Nach jedem Jahr verliert der Wert des Vorjahres. Sie wird auf 5 Jahre hinberechnet. Das aktuelle Jahr mit dem Faktor 1, das letzte Jahr mit dem Faktor 0.5, das vorletzte Jahr mit 0.33, das 4. Jahre mit 0.25 und das 5 Jahre mit 0.2. Danach fällt es weg in der Berechnung

Nationenwertung

PLATZ NATION AM19 WM19 WM20 SUMME
1 Nationalflagge DZR.png Dianien 14 19 7 23,5
2 20190421 015426.jpg Pahragrau 19 6 9 21,5
3 Flagge lagland.png Lagland 13 5 11 20
4 Flagge-HK.png Heilige Küste 0 11 14 19,5
FRNX Flagge.png Torunien 0 9 15
6 Flaggetorassia.png Torassia 2 16 10 19
7 FlagKGL.png Lusslien 11 6 10 18,5
8 BFS1.png Bund Freier Städte 0 0 18 18
9 Flagge VSN.png Nordakronor 10 13 5 16,5
10 Gfd flagge.png Graufurd 7 2 7 11,5
11 Flag 01.png Sival 5 8 4 10,5
12 UAF-Wappen-neu.png Ancalim-Feanaro 0 10 5 10
13 Paramur Flagge.png Paramur 0 0 8 8
14 ErkassienFlaggeNeu.png Erkassien 2 7 3 7,5
Nygarde Flagge Neu.png Nygarde 0 5 5
Hamarien Flagge alternativ.png Hamarische Republik 0 1 7
17 Flagge Allmeeren.png Allmeeren 0 2 4 5
18 FlaggeOspor.png Ospor 3 4 1 4,5
Flagge URB.png Bangabandhu 5 0 2
20 Kuagon.png Kuagon 8 0 0 4
VRA Flagge.png Armilien 8 0 0
Flagge-dfup.png Plankow 0 4 2
23 Flagge-Grundistan.png Grundistan 6 1 0 3,5
24 Wot.png Wotania 2 4 0 3
Flagge Tegrim.png Tegrim 0 2 2
TN Flagge.png Trance Nation 0 2 2
Marenien 1.PNG Marenien 0 0 3
28 KU Flagge.png Karpatische Union 0 5 0 2,5
RNM Flagge S.png Nugramandhu 5 0 0
Flagge NEA.png Na Eilean Aonaichte 2 1 1
Flagge Jennitia.png Groß Jennitia 0 1 2
32 Flagge DVD.png Diktatistan 0 4 0 2
Flagge Kanabien.png Kanabien 0 0 2
34 HLR Flagge S.png Haladisches Reich 3 0 0 1,5
KRA Flagge S.png Assasam 3 0 0
KRG Flagge.png Gonshu 3 0 0
Espinien-Flagge.png Espinien 0 3 0
38 IRB Flagge.png Ismusistisch Bangabandhu 2 0 0 1
Flagge Kharanien.png Kharanien 2 0 0
Flagge Galonien.png Livonien 0 2 0
Bundesflagge GRT.png Gertanesien 0 2 0
Malzaj Flagge 1.0b.png Malzaj 0 2 0
42 RhodunasFlagge.png Rhedon 0 1 0 0,5
Nordrytf.png Nordrythanien 0 1 0
45 CRM Flagge S.png Mandhu 0 0 0 0
Flagge Kharanien.png Kharanien 0 0 0
Flagge Skythea.png Skythea 0 0 0
Beidertralien Flagge.png Republik beider Tralien 0 0 0

Stand: 31.07.20
Die Werte aus 19 werden addiert und mit 0,5 multipliziert

Statistik

Monate auf Platz 1
Nationalflagge DZR.png Dianien 12
20190421 015426.jpg Pahragrau 4

Stand 31.07.2020