THX/FAK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| [[Piscuretz]] | | [[Piscuretz]] | ||
| 14.441 | | 14.441 | ||
| − | | [[Datei:H1.png| | + | | [[Datei:H1.png|55px]] |
| 2484 | | 2484 | ||
| 219,1 Mrd. ₿ <small>(184,1 Mrd. ฿)</small> | | 219,1 Mrd. ₿ <small>(184,1 Mrd. ฿)</small> | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| [[Lucziga-Aguresz]] | | [[Lucziga-Aguresz]] | ||
| 12.462 | | 12.462 | ||
| − | | [[Datei:Nebru.png| | + | | [[Datei:Nebru.png|55px]] |
| 2472 | | 2472 | ||
| 124,2 Mrd. ₿ <small>(104,3 Mrd. ฿)</small> | | 124,2 Mrd. ₿ <small>(104,3 Mrd. ฿)</small> | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | | | + | | [[Katalin|Katalin UHMH/AB]] |
| − | | | + | | KTLN |
| − | | | + | | Textilien |
| − | | | + | | [[Datei:BFS1.png|23px|rahmenlos]] Certam Karpesht Jr. |
| − | | | + | | 2464 |
| − | | | + | | [[Linnetas]] |
| − | | | + | | 32.625 |
| − | | | + | | [[Datei:Katalin1f.png|60px]] |
| − | | | + | | 2484 |
| − | | | + | | 6,6 Mrd. ₿ <small>(5,7 Mrd. ฿)</small> |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Version vom 8. August 2020, 18:09 Uhr
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen.
Der BBX ist der wichtigste bündische Aktienindex. Er listet die größten sechzehn Unternehmen des Bundes auf und gilt national und international als Leitindex der bündischen Wirtschaft.
| Nummer | Unternehmen | Kürzel | Branche | Vorsitzender | Gründung | Hauptsitz | Mitarbeiter | Logo | Aufnahmejahr | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1 UHMH/AB | H1 | Energie | 2458 | Piscuretz | 14.441 | 2484 | 219,1 Mrd. ₿ (184,1 Mrd. ฿) | ||
| 2 | Nebru Banken AB/Nebru Cawm Hasx UHMH | NBU | Finanzen | 2454 | Lucziga-Aguresz | 12.462 | 2472 | 124,2 Mrd. ₿ (104,3 Mrd. ฿) | ||
| 3 | SanaHerba UHMH/AB | SAHE | Pharmazeutik | 2476 | Herbils | 56.716 | 2479 | 67,2 Mrd. ₿ (56,4 Mrd. ฿) | ||
| 4 | Gervisinger Hercem Hasx/Bryggeri UHMH/AB | GVSR | Nahrungsmittel | 2325 | Gervisingen | 4.556 | 2424 | 34,5 Mrd. ₿ (28,9 Mrd. ฿) | ||
| 5 | Marcussen Qhawtx/Marcussen Verftet UHMH/AB | MCSN | Schiffbau, Rüstung | 2314 | Metalurhg | 14.343 | 2484 | 17,6 Mrd. ₿ (14,8 Mrd. ฿) | ||
| 6 | Forsus UHMH/AB | FRSS | Internetdienstleistungen, Softwareentwicklung, Werbung | 2447 | Lucziga-Aguresz | 74.781 | 2478 | 17,5 Mrd. ₿ (14,7 Mrd. ฿) | ||
| 7 | Otx Sqil Sxew/Aero Tolvstjern (OSSAT) UHMH/AB | OSSAT | Luftfahrt | 2431 | Lucziga-Aguresz | 32.112 | 2455 | 14,8 Mrd. ₿ (12,5 Mrd. ฿) | ||
| 8 | Vero UHMH/AB | VERO | Nahrungsmittel | 2487 | Cerastan | 1.772 | 2507 | 7,6 Mrd. ₿ (6,3 Mrd. ฿) | ||
| 9 | Katalin UHMH/AB | KTLN | Textilien | 2464 | Linnetas | 32.625 | 2484 | 6,6 Mrd. ₿ (5,7 Mrd. ฿) | ||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |