TRF-Weltrangliste
Version vom 2. Februar 2021, 22:50 Uhr von Myotis Myotis (Diskussion | Beiträge)
Die TRF-Weltrangliste wurde erstmals nach den Astolien-Meisterschaften 2519 eingeführt.
Berechnung
Pro Sieg gibt es 2 Punkte, pro Unentschieden 1 Punkt, jede erreichte Runde gibt 1 weiteren Punkt und ein Titelgewinn gibt 3 Punkte.
Nach jedem Jahr verliert der Wert des Vorjahres. Sie wird auf 5 Jahre hinberechnet. Das aktuelle Jahr mit dem Faktor 1, das letzte Jahr mit dem Faktor 0.5, das vorletzte Jahr mit 0.33, das 4. Jahre mit 0.25 und das 5 Jahre mit 0.2. Danach fällt es weg in der Berechnung
Nationenwertung
PLATZ | NATION | AM19 | WM19 | WM20 | SUMME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dianien | 14 | 19 | 7 | 23,5 |
2 | Pahragrau | 19 | 6 | 9 | 21,5 |
3 | Lagland | 13 | 5 | 11 | 20 |
4 | Heilige Küste | 0 | 11 | 14 | 19,5 |
Torunien | 0 | 9 | 15 | ||
6 | Torassia | 2 | 16 | 10 | 19 |
7 | Lusslien | 11 | 6 | 10 | 18,5 |
8 | Bund Freier Städte | 0 | 0 | 18 | 18 |
9 | Nordakronor | 10 | 13 | 5 | 16,5 |
10 | Graufurd | 7 | 2 | 7 | 11,5 |
11 | Sival | 5 | 8 | 4 | 10,5 |
12 | Ancalim-Feanaro | 0 | 10 | 5 | 10 |
13 | Paramur | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | Erkassien | 2 | 7 | 3 | 7,5 |
Nygarde | 0 | 5 | 5 | ||
Hamarische Republik | 0 | 1 | 7 | ||
17 | Allmeeren | 0 | 2 | 4 | 5 |
18 | Ospor | 3 | 4 | 1 | 4,5 |
Bangabandhu | 5 | 0 | 2 | ||
20 | Kuagon | 8 | 0 | 0 | 4 |
Armilien | 8 | 0 | 0 | ||
Plankow | 0 | 4 | 2 | ||
23 | Grundistan | 6 | 1 | 0 | 3,5 |
24 | Wotania | 2 | 4 | 0 | 3 |
Tegrim | 0 | 2 | 2 | ||
Trance Nation | 0 | 2 | 2 | ||
Marenien | 0 | 0 | 3 | ||
28 | Karpatische Union | 0 | 5 | 0 | 2,5 |
Nugramandhu | 5 | 0 | 0 | ||
Na Eilean Aonaichte | 2 | 1 | 1 | ||
Groß Jennitia | 0 | 1 | 2 | ||
32 | Diktatistan | 0 | 4 | 0 | 2 |
Kanabien | 0 | 0 | 2 | ||
34 | Haladisches Reich | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
Assasam | 3 | 0 | 0 | ||
Gonshu | 3 | 0 | 0 | ||
Espinien | 0 | 3 | 0 | ||
38 | Ismusistisch Bangabandhu | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kharanien | 2 | 0 | 0 | ||
Livonien | 0 | 2 | 0 | ||
Gertanesien | 0 | 2 | 0 | ||
Malzaj | 0 | 2 | 0 | ||
42 | Rhedon | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Nordrythanien | 0 | 1 | 0 | ||
45 | Mandhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kharanien | 0 | 0 | 0 | ||
Skythea | 0 | 0 | 0 | ||
Republik beider Tralien | 0 | 0 | 0 |
Stand: 31.07.20
Die Werte aus 19 werden addiert und mit 0,5 multipliziert
Statistik
Monate auf Platz 1 | |
---|---|
Dianien | 12 |
Pahragrau | 4 |
Stand 31.07.2020