Rammball-WM 2523: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 465: | Zeile 465: | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Di 25.07.2523 19:00, Norstad, Laubertusstadium | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Di 25.07.2523 19:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
− | | {{VRA}} || | + | | {{VRA}} || 33:29 || {{KGL}} |
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Mi 26.07.2523 19:00, Recolo, Havnplai | |colspan="3" style="background:#c8ccd1" | Mi 26.07.2523 19:00, Recolo, Havnplai | ||
|- style="text-align:center" | |- style="text-align:center" | ||
− | | {{BFS}} || | + | | {{BFS}} || 33:26 || {{OSP}} |
|} | |} | ||
Version vom 31. Juli 2023, 19:19 Uhr
| ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaften | 32 | |||
Gastgeber | Galenien | |||
Weltmeister | tba | |||
Bester Spieler | tba | |||
Top-Scorer | tba | |||
Eröffnungsspiel | 7. Barr (7.Juli GZR),
| |||
Endspiel | 10. Jako (1.August GZR), Norstad | |||
Spiele | 64 |
Die Rammball-Weltmeisterschaft 2523 wird von Barr (Juli) bis Mitte Jako (August) 2523 in dem südbalmanischen Staat Galenien stattfinden, nachdem der TRF eine einjährige WM-Pause zugunsten der BMM 2522 erlassen hatte. Sie beginnt am 7. Barr in der SEȻ Recolo und wird voraussichtlich am 10. Jako mit dem Finale in Norstad enden.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
- Ancalim-Feanaro
- Armilien
- Bangabandhu
- Bund Freier Städte
- Dianien
- Emalien
- Erkassien
- Espinien
- Galenien (Gastgeber; Vize-Weltmeister)
- Gertanesien
- Hamarische Republik (Balmanomurabienmeister 2522)
- Kanabien
- Karpatische Union
- Katahelion
- Kingdom of Thunder
- Konföderation
- Kuagon
- Lagland
- Lusslien
- Nordakronor
- Nygarde (Astolienmeister 2520)
- Ospor
- Pahragrau
- Paramur
- Sival
- Skythea
- Taylon (Weltmeister)
- Torunien (Rekordweltmeister)
- Torassia
- Torvelåg
- Trance Nation
- Yantan
Spielorte
SEȻ Recolo Recolesh Spoortareena (70.000) |
Norstad Norstadesh Nationaalareena (87.000) |
Norstad Laubertusstadium (25.000) |
200px | 200px | 200px |
Bulbee Balmanië-Areena (34.000) |
Donsstad Balmastal-Parke (60.000) |
Donsstad Berlië-Stadium (17.000) |
200px | 200px | 200px |
Recolo Havnplai (23.000) |
Sudshavn Stadium op Demokratië (40.000) |
Bulbee Marië-Lunggolm-Plai (15.000) |
200px | 200px | 200px |
Gruppenphase
Gruppe A
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Armilien | 3 | 9 | +14 |
2 | Galenien | 3 | 6 | +5 |
3 | Ancalim-Feanaro | 3 | 3 | -2 |
4 | Bangabandhu | 3 | 0 | -15 |
Fr 07.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortareena | ||
Galenien | 32:29 | Ancalim-Feanaro |
So 09.07.2523 13:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Armilien | 34:27 | Bangabandhu |
Di 11.07.2523 15:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Ancalim-Feanaro | 32:34 | Armilien |
Mi 12.07.2523 21:00, Donsstad, Berlië-Stadium | ||
Bangabandhu | 26:31 | Galenien |
Fr 14.07.2523 17:00, Recolo, Havnplai | ||
Galenien | 28:31 | Armilien |
Sa 15.07.2523 20:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Ancalim-Feanaro | 30:27 | Bangabandhu |
Gruppe B
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Erkassien | 3 | 9 | +10 |
2 | Bund Freier Städte | 3 | 4 | +1 |
3 | Emalien | 3 | 2 | -4 |
4 | Dianien | 3 | 1 | -7 |
Sa 08.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortareena | ||
Bund Freier Städte | 31:27 | Dianien |
So 09.07.2523 19:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Emalien | 29:33 | Erkassien |
Di 11.07.2523 15:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Dianien | 29:29 | Emalien |
Mi 12.07.2523 21:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Erkassien | 33:30 | Bund Freier Städte |
Fr 14.07.2523 17:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Bund Freier Städte | 30:30 | Emalien |
Sa 15.07.2523 20:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Dianien | 29:32 | Erkassien |
Gruppe C
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Gertanesien | 3 | 7 | +8 |
2 | Hamarische Republik | 3 | 6 | +5 |
3 | Kanabien | 3 | 2 | -6 |
4 | Espinien | 3 | 1 | -6 |
Sa 08.07.2523 19:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Espinien | 29:34 | Gertanesien |
So 09.07.2523 19:00, Donsstad, Berlië-Parke | ||
Hamarische Republik | 31:25 | Kanabien |
Di 11.07.2523 15:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Gertanesien | 30:27 | Hamarische Republik |
Mi 12.07.2523 21:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Kanabien | 30:30 | Espinien |
Fr 14.07.2523 17:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Hamarische Republik | 31:29 | Espinien |
Sa 15.07.2523 20:00, Donsstad, Berlië-Areena | ||
Kanabien | 31:31 | Gertanesien |
Gruppe D
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Kingdom of Thunder | 3 | 6 | +3 |
2 | Konföderation | 3 | 6 | +1 |
3 | Katahelion | 3 | 3 | -1 |
4 | Karpatische Union | 3 | 3 | -2 |
Sa 08.07.2523 19:00, Sudshavn, Stadium op Demokratië | ||
Karpatische Union | 24:27 | Katahelion |
So 09.07.2523 19:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Kingdom of Thunder | 26:29 | Konföderation |
Di 11.07.2523 15:00, Recolo, Havnplei | ||
Konföderation | 27:31 | Karpatische Union |
Mi 12.07.2523 21:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Katahelion | 29:31 | Kingdom of Thunder |
Fr 14.07.2523 17:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Karpatische Union | 27:30 | Kingdom of Thunder |
Sa 15.07.2523 20:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Katahelion | 29:31 | Konföderation |
Gruppe E
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Lusslien | 3 | 9 | +15 |
2 | Lagland | 3 | 6 | +3 |
3 | Nordakronor | 3 | 3 | -2 |
4 | Kuagon | 3 | 0 | -15 |
Sa 08.07.2523 19:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Kuagon | 26:32 | Lagland |
So 09.07.2523 19:00, Sudshavn, Stadium op Demokratië | ||
Lusslien | 30:27 | Nordakronor |
Di 11.07.2523 15:00, Donsstad, Berlië-Stadium | ||
Lagland | 24:29 | Lusslien |
Mi 12.07.2523 21:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Nordakronor | 28:25 | Kuagon |
Fr 14.07.2523 17:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Lusslien | 31:25 | Kuagon |
Sa 15.07.2523 20:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Lagland | 30:28 | Nordakronor |
Gruppe F
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Nygarde | 3 | 9 | +10 |
2 | Ospor | 3 | 6 | +8 |
3 | Paramur | 3 | 1 | -9 |
4 | Pahragrau | 3 | 1 | -9 |
Sa 08.07.2523 19:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Nygarde | 32:31 | Ospor |
So 09.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Pahragrau | 29:29 | Paramur |
Di 11.07.2523 15:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Ospor | 31:27 | Pahragrau |
Mi 12.07.2523 21:00, Donsstad, Berlië-Stadium | ||
Paramur | 29:33 | Nygarde |
Fr 14.07.2523 17:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Nygarde | 32:27 | Pahragrau |
Sa 15.07.2523 20:00, Sudshavn, Stadium op Demokratië | ||
Ospor | 32:27 | Paramur |
Gruppe G
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Torunien | 3 | 7 | +14 |
2 | Sival | 3 | 7 | +8 |
3 | Taylon | 3 | 3 | -7 |
4 | Skythea | 3 | 0 | -15 |
Sa 08.07.2523 19:00, Donsstad, Berlië-Stadium | ||
Sival | 31:27 | Skythea |
So 09.07.2523 19:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Taylon | 24:30 | Torunien |
Di 11.07.2523 15:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Skythea | 26:29 | Taylon |
Mi 12.07.2523 21:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Torunien | 31:31 | Sival |
Fr 14.07.2523 17:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Taylon | 26:30 | Sival |
Sa 15.07.2523 20:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Skythea | 27:35 | Torunien |
Gruppe H
Rang | Name | Spiele | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|
1 | Torassia | 3 | 9 | +15 |
2 | Yantan | 3 | 4 | +1 |
3 | Trance Nation | 3 | 3 | -3 |
4 | Torvelåg | 3 | 1 | -11 |
Sa 08.07.2523 19:00, Recolo, Havnplai | ||
Torassia | 32:26 | Torvelåg |
So 09.07.2523 19:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Trance Nation | 25:29 | Yantan |
Di 11.07.2523 15:00, Sudshavn, Stadium op Demoktratië | ||
Torvelåg | 27:32 | Trance Nation |
Mi 12.07.2523 21:00, Recolo, Havnplei | ||
Yantan | 25:30 | Torassia |
Fr 14.07.2523 17:00, Sudshavn, Stadium op Demokratië | ||
Yantan | 27:27 | Torvelåg |
Sa 15.07.2523 20:00, Recolo, Havnplai | ||
Trance Nation | 29:33 | Torassia |
Finalrunde
Achtelfinale
Di 18.07.2523 19:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Armilien | 28:25 | Erkassien |
Di 18.07.2523 21:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Gertanesien | 25:30 | Kingdom of Thunder |
Di 18.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Lusslien | 30:27 | Nygarde |
Mi 19.07.2523 21:00, Bulbee, Marië-Lunggolm-Plai | ||
Torunien | 31:27 | Torassia |
Mi 19.07.2523 19:00, Bulbee, Balmanië-Areena | ||
Galenien | 26:29 | Bund Freier Städte |
Mi 19.07.2523 21:00, Donsstad, Balmastal-Parke | ||
Hamarische Republik | 33:25 | Konföderation |
Do 20.07.2523 19:00, Donsstad, Berlië-Stadium | ||
Lagland | 23:27 | Ospor |
Do 20.07.2523 21:00, Sudshavn, Stadium op Demokratië | ||
Sival | 29:25 | Yantan |
Viertelfinale
Sa 22.07.2523 19:00, Norstad, Norstadesh Nationaalareena | ||
Armilien | 33:27 | Kingdom of Thunder |
Sa 22.07.2523 21:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Lusslien | 31:29 | Torunien |
So 23.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Bund Freier Städte | 32:28 | Hamarische Republik |
So 23.07.2523 21:00, Recolo, Havnplai | ||
Ospor | 29:25 | Sival |
Halbfinale
Di 25.07.2523 19:00, Norstad, Laubertusstadium | ||
Armilien | 33:29 | Lusslien |
Mi 26.07.2523 19:00, Recolo, Havnplai | ||
Bund Freier Städte | 33:26 | Ospor |
Spiel um Platz 3
Mo 31.07.2523 19:00, Recolo, Recolesh Spoortsareena | ||
Vorlage:VH1 | -:- | Vorlage:VH2 |
Finale
Di 01.08.2523 20:00, Norstad, Norstadesh Nationaalsreena | ||
Vorlage:SH1 | -:- | Vorlage:SH2 |
Sponsoring
Die Rammball-WM wird von einer Gruppe multinationaler Unternehmen gesponsert. Die Sponsoren werden in die beiden Kategorien Internationale Sponsoren und Nationale Sponsoren eingeteilt, pro Kategorien gibt es jeweils vier Sponsoren. Internationale Sponsoren erhalten sechs Werbebanden am Spielfeldrand und Logoplatzierungen bei Interviews, Nationale Sponsoren erhalten zwei Werbebanden am Spielfeldrand und ebenfalls Logoplatzierungen. Zusätzlich gibt es die Kategorie der Ausrüster, die die Ausrüstung der Mannschaften stellen. Die Ausrüster sponsorn allerdings direkt die Mannschaften und nicht das gesamte Turnier.
- Internationale Sponsoren:
- Nationale Sponsoren:
vorherige WM | aktuelle WM | nachfolgende WM |
---|---|---|
Rammball-WM 2521 | Rammball-WM 2523 | Rammball-WM 2524 |