Bündische Präsidentschaftswahl 2520
Die Wahl zum Präsidenten des Bundes Freier Städte fand am 9. XVIII. 2520 statt.
Inhaltsverzeichnis
Ausgangssituation
Im Vorfeld der Wahl hatte der amtierende Präsident Mattias-Valter Kabin (SDA) erklärt, er werde aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut für das Amt des Präsident kandidieren. Bei der Wahl waren rund 4.475.250 Personen wahlberechtigt.
Als Termin für den ersten Wahlgang wurde der 9. XVIII. 2520 festgelegt.
Ergebnis
Erster Wahlgang
Der erste Wahlgang fand am 9. XVIII. 2520 statt. Sieger wurde der SDA-Kandidat Malte Hanssen, der aber die absolute Mehrheit verpasste. Die Wahlbeteiligung betrug rund 59,14%.
Unterstützt durch | Kandidat | LA | SE | MU | LT | TS | GV | CS | SN | MN | LN | HB | PZ | Gesamt | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demokratisch-Narodistische Union (DNU) | Carews Tarlin | 53.969 | 43.044 | 66.026 | 34.492 | 16.408 | 15.663 | 19.902 | 7.751 | 9.616 | 7.738 | 6.419 | 4.787 | 285.815 | 10,79 | |
Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei (SDA) | Malte Hanssen | 245.419 | 167.549 | 181.659 | 151.592 | 70.982 | 103.746 | 55.526 | 55.703 | 39.655 | 26.664 | 30.553 | 26.989 | 1.156.037 | 43,67 | |
Grüne Zentrumspartei (GZP) | Eluši Fertuh | 156.795 | 81.463 | 43.447 | 62.608 | 47.383 | 28.931 | 46.159 | 18.755 | 30.902 | 24.139 | 29.821 | 7.277 | 577.680 | 21,82 | |
Liberale Freiheitspartei (LFP) | Sartuh Fataws | 71.580 | 104.602 | 21.210 | 26.668 | 22.493 | 23.034 | 33.783 | 18.642 | 19.017 | 10.765 | 10.319 | 13.928 | 376.041 | 14,20 | |
Chronistische Fortschrittspartei (CFP) | ||||||||||||||||
Halloistisch-Demokratische Partei (HDP) | Edvard Jensen-Fosse | 40.338 | 66.186 | 29.766 | 14.492 | 27.104 | 12.901 | 11.874 | 11.455 | 8.862 | 14.803 | 4.144 | 9.202 | 251.127 | 9,48 | |
Konservative Volkspartei (KVP) | ||||||||||||||||
Gesamt | 568.101 | 462.844 | 342.108 | 289.852 | 184.370 | 184.275 | 167.244 | 112.306 | 108.052 | 84.109 | 81.258 | 62.181 | 2.646.700 | 100 |
Zweiter Wahlgang
Der zweite Wahlgang fand am 13. XVIX. 2520 statt. Sieger wurde der SDA-Kandidat Malte Hanssen. Die Wahlbeteiligung betrug rund 62,36%.
Unterstützt durch | Kandidat | LA | SE | MU | LT | TS | GV | CS | SN | MN | LN | HB | PZ | Gesamt | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei (SDA) | Malte Hanssen | 350.330 | 212.038 | 228.335 | 166.703 | 96.055 | 102.707 | 80.214 | 65.223 | 43.547 | 35.551 | 29.971 | 39.959 | 1.450.633 | 51,98 | |
Grüne Zentrumspartei (GZP) | Eluši Fertuh | 273.032 | 284.188 | 156.066 | 129.923 | 94.529 | 85.747 | 89.012 | 51.038 | 59.158 | 42.930 | 46.291 | 28.464 | 1.340.378 | 48,02 | |
Gesamt | 623.362 | 496.226 | 384.401 | 296.626 | 190.584 | 188.454 | 169.226 | 116.261 | 102.705 | 78.481 | 76.262 | 68.423 | 2.791.011 | 100 |
Kandidaten
Carews Tarlin
Der aktuelle Vorsitzende der Demokratisch-Narodistischen Union (DNU) und ihrer Bundestagsfraktion, Carews Tarlin gilt als großer Kritiker der Kommission. Der 56-jährige ehemalige Gewerkschafter aus Lucziga-Aguresz ist seit 15 Jahren Mitglied des Bundestages und wurde als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur KVP-Affäre bekannt. Er gilt trotz seines guten Rufs und seiner großen Erfahrung in der Politik bei der Präsidentschaftswahl als Außenseiter. Tarlin kündigte als geplantes Ziel für den traditionellen ersten Staatsbesuch des Präsidenten die UAF an.
Malte Hanssen
Der aktuelle Komissionssprecher und Vorsitzender der SDA-Jugendorganisation, der aus Piscuretz stammende Malte Hanssen, ehemals Chefredakteur des Bundesboten wird von der Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei (SDA) unterstützt. Er gilt als überzeugter Mashtist-Hanstadist und als enger Freund des bündischen Kommissionspräsidenten Qmintaam Fasht. Bekannt wurde der 37-Jährige während seiner Tätigkeit als Journalist durch die Aufdeckung der KVP-Affäre. Als geplantes Ziel für den traditionell bedeutsamen ersten Staatsbesuch des Präsidenten nannte er das Kanabische Reich.
Eluši Fertuh
Mit Dl. Eluši Fertuh schickt die Grüne Zentrumspartei keine Unbekannte ins Präsidentschaftsrennen. Die 47-jährige Humanbiologin sitzt seit 2508 für die Stadt Median im Bundesrat und arbeitete zuvor an der Karl-Kaspar-Universität Median sowie an der Universität zur karpatischen Freiheit. Zudem war sie bis 2517 als Beraterin für die Fachkonferenz für Gesundheit und Pflege in Herbils tätig. Sie gilt neben Hanssen und Fataws als Favoritin für das Präsidentschaftsamt. Fertuh kündigte als ihr Ziel für den traditionellen ersten Staatsbesuch des Präsidenten die Imagi Nation an.
Sartuh Fataws
Die 42-jährige Sartuh Fataws stammt aus Linnetas und arbeitete bis zum Frühjahr 2520 als Regionalmanagerin für H1 in Homm. In dieser Position war sie unter anderem an der Gründung des Wasserstoff-Joint-Ventures Astolia Hydrogen beteiligt. Sie wird von der Liberalen Freiheitspartei und der Chronistischen Fortschrittspartei unterstützt und gilt deshalb als eine der aussichtsreichsten Kandidaten. Sie kündigte als ihr Ziel für den traditionellen ersten Staatsbesuch des Präsidenten die Karpatische Union an.
Edvard Jensen-Fosse
Der 58-jährige Jurist und ehemalige Verfassungsrichter in Lingan, Dl. Edvard Jensen-Fosse wird von der Konservativen Volkspartei und der Halloistisch-Demokratischen Partei unterstützt. Er gilt für KVP-Verhältnisse als eher gemäßigter Kandidat, dürfte bei der Wahl aber trotzdem eher geringe Chancen haben, auch weil der als politischer Neuling gilt. Als geplantes Ziel für den traditionellen ersten Staatsbesuch des Präsidenten kündigte er Torunien an.