|
|
Zeile 253: |
Zeile 253: |
| | | |
| == Baukasten == | | == Baukasten == |
− | ===Liste der chemischen Elemente===
| |
− | Die Elementsymbole sind nach Elementkategorien farblich markiert:
| |
− | {{{!}} border="1" cellpadding="1" rules="all" style="width:100%; border:1px solid #fff; border-collapse:collapse; text-align:center"
| |
− | {{!}} style="background:#ff4500" width="9%" {{!}} Alkalimetalle
| |
− | {{!}} style="background:#ff8c00" width="9%" {{!}} Erdalkalimetalle
| |
− | {{!}} style="background:#dda0dd" width="9%" {{!}} Lanthanoide
| |
− | {{!}} style="background:#da70d6" width="9%" {{!}} Actinoide
| |
− | {{!}} style="background:#f08080" width="9%" {{!}} Übergangsmetalle
| |
− | {{!}} style="background:#a9a9a9" width="9%" {{!}} Metalle
| |
− | {{!}} style="background:#cd853f" width="9%" {{!}} Halbmetalle
| |
− | {{!}} style="background:#32cd32" width="9%" {{!}} Nichtmetalle
| |
− | {{!}} style="background:#f0e68c" width="9%" {{!}} Halogene
| |
− | {{!}} style="background:#87cefa" width="9%" {{!}} Edelgase
| |
− | {{!}} style="background:#dcdcdc" width="9%" {{!}} Chemie unbekannt
| |
− | {{!}}}
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | OZ
| |
− | ! colspan="1" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Symbol
| |
− | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Elementname
| |
− | ! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Kategorie
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 1
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''H'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff Wasserstoff]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 2
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''M'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Memorium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 3
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''E'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Etgenium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 4
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#87cefa;" | '''He'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Helium Helium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Edelgas
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 5
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff4500;" | '''GR'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium Lithium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Alkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 6
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff8c00;" | '''ST'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Beryllium Beryllium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Erdalkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 7
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Go'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Gollium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 8
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Sa'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Schachtium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 9
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''B'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Bor Bor]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halbmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 10
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''C'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff Kohlenstoff]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 11
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''N'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff Stickstoff]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 12
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''O'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff Sauerstoff]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 13
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ul'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Ulgium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 14
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Yu'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Yumonium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 15
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f0e68c;" | '''F'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Fluor Fluor]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halogen
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 16
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#87cefa;" | '''Ne'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Neon Neon]
| |
− | | style="text-align: center;" | Edelgas
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 17
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff4500;" | '''Na'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Natrium Natrium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Alkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 18
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff8c00;" | '''Mg'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Magnesium Magnesium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Erdalkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 19
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ab'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Ablatium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 20
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Kt'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Karetium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 19
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''Al'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium Aluminium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 20
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''Si'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Silicium Silicium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halbmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 21
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''P'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Phosphor Phospor]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 22
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#32cd32;" | '''S'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefel Schwefel]
| |
− | | style="text-align: center;" | Nichtmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 23
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''D'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Drogium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 24
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Kn'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Knorium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 25
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f0e68c;" | '''F'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Chlor Chlor]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halogen
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 26
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#87cefa;" | '''Ar'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Argon Argon]
| |
− | | style="text-align: center;" | Edelgas
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 27
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff4500;" | '''K'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Kalium Kalium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Alkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 28
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff8c00;" | '''Ca'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Calcium Calcium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Erdalkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 29
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ha'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Hanfium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 30
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Gy'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Grybium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 31
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Sc'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Scandium Scandium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 32
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ti'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Titan Titan]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 33
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''V'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Vanadium Vanadium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 34
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Cr'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Chrom Chrom]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 35
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Mn'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Mangan Mangan]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 36
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Fe'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen Eisen]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 37
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Sv'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Svalan
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 38
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''So'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Sonntagium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 39
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Co'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Cobalt Cobalt]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 40
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ni'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel Nickel]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 41
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Cu'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer Kupfer]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 42
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Zn'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Zink Zink]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 43
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Xy'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Xyllabium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 44
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ka'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Kanabium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 45
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''Ga'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Gallium Gallium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 46
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''Ge'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Germanium Germanium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halbmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 47
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''As'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Arsen Arsen]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halbmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 48
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''Se'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Selen Selen]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halbmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 49
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Fa'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Farium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 50
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Bn'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Barrensium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 51
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f0e68c;" | '''Br'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Brom Brom]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halogen
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 52
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#87cefa;" | '''Kr'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Krypton Krypton]
| |
− | | style="text-align: center;" | Edelgas
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 53
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff4500;" | '''Rb'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Rubidium Rubidium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Alkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 54
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff8c00;" | '''Sr'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Strontium Strontium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Erdalkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 55
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''G'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Gerundium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 56
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ct'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Carnesium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 57
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Y'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Yttrium Yttrium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 58
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Zr'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Zirkonium Zirkonium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 59
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Nb'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Niob Niob]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 60
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Mo'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Molybdän Molybdän]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 61
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Tc'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Technetium Technetium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 62
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ru'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Ruthenium Ruthenium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 63
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Wi'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Winkonium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 64
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Wa'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Wallium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 65
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Rh'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Rhodium Rhodium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 66
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Pd'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Palladium Palladium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 67
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ag'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Silber Silber]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 68
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Cd'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Cadmium Cadmium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 69
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''In'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Indium Indium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 70
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''Sn'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Zinn Zinn]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 71
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''Sb'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Antimon Antimon]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 72
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#cd853f;" | '''Te'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Tellur Tellur]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 73
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''St'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Stiedium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 74
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Hi'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Hillium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 75
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f0e68c;" | '''I'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Iod Iod]
| |
− | | style="text-align: center;" | Halogen
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 76
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#87cefa;" | '''Xe'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Xenon Xenon]
| |
− | | style="text-align: center;" | Edelgas
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 77
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff4500;" | '''Cs'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Caesium Caesium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Alkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 78
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#ff8c00;" | '''Ba'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Barium Barium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Erdalkalimetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 79
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ek'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Elikassium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 80
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''L'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Lætidonatium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 81
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''La'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Lanthan Lanthan]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 82
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Ce'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Cer Cer]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 83
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Pr'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Praseodym Praseodym]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 84
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Nd'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Neodym Neodym]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 85
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Pm'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Promethium Promethium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 86
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Sm'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Samarium Samarium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 87
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Eu'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Europium Europium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 88
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Gd'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Gadolinium Gadolinium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 89
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Tb'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Terbium Terbium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 90
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Kk'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Kolkonium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 91
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Bd'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Berdonium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 92
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Dy'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Dysprosium Dysprosium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 93
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Ho'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Holmium Holmium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 94
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Er'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Erbium Erbium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 95
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Tm'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Thulium Thulium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 96
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Yb'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Ytterbium Ytterbium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 97
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#dda0dd;" | '''Lu'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Lutetium Lutetium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Lanthanoid
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 98
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Hf'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Hafnium Hafnium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 99
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ta'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Tantal Tantal]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 100
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''W'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram Wolfram]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 101
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Re'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenium Rhenium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 102
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Os'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Osmium Osmium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 103
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Ko'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Koksium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 104
| |
− | | style="text-align: center; background-color:;" | '''Gv'''
| |
− | | style="text-align: center;" | Garvium
| |
− | | style="text-align: center;" |
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 105
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Ir'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Iridium Iridium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 106
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Pt'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Platin Platin]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 107
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Au'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Gold Gold]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 108
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#f08080;" | '''Hg'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilber Quecksilber]
| |
− | | style="text-align: center;" | Übergangsmetall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 109
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''Tl'''
| |
− | | style="text-align: center;" | [https://de.wikipedia.org/wiki/Thallium Thallium]
| |
− | | style="text-align: center;" | Metall
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | 110
| |
− | | style="text-align: center; background-color:#a9a9a9;" | '''Pb'''
| |
