Benutzer:Whatsfelix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Gruppe B) |
(→Verfassung) |
||
| Zeile 475: | Zeile 475: | ||
'''Artikel 2''' | '''Artikel 2''' | ||
| + | ==Tanmanate== | ||
| + | <div style="width:100%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Westakronor | ||
| + | |- | ||
| + | | {{DZR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF| {{GRU}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{FSL}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{LIS}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{KGL}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{WOT}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Rythanien | ||
| + | |- | ||
| + | | {{FRK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF|{{VSN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NRR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{OSP}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{TOR}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ostakronor und Sivalesien | ||
| + | |- | ||
| + | | {{VRA}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{ERK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KGF}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{LIV}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{ASL}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{DKP}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RDN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{SF}} | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF| {{UHT}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{GHM}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Murabien | ||
| + | |- | ||
| + | | {{UAF}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{PI}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{AVM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF|{{NOVO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RBT}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{ToM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{LuM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{HR}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Davien und Westkarpaten | ||
| + | |- | ||
| + | | {{DVD}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KGJ}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{HK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KOD}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KOS}} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#B0CEFF| {{KOT}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Nörgelstan | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RVT}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{YAN}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Südkarpaten | ||
| + | |- | ||
| + | | {{ELR}} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#B0CEFF| {{LDL}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NKR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{SNL}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{LuE}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KSÜ}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{TK}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{TN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{VAR}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Altmeerland | ||
| + | |- | ||
| + | | Aldorische Republik | ||
| + | |- | ||
| + | | {{FAM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Fjorische Republik | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RVM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RVN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{DFUP}} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#B0CEFF|{{BFS}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KTO}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Balmanien | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background:#B0CEFF| {{KNR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kastugien | ||
| + | |- | ||
| + | | Lundal | ||
| + | |- | ||
| + | | Lykrien | ||
| + | |- | ||
| + | | Patanische Republik | ||
| + | |- | ||
| + | | [[République des Mangues]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Slogau | ||
| + | |- | ||
| + | | {{FRNX}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Nord- und Zentralkarpaten | ||
| + | |- | ||
| + | |{{KAR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{AKU}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Chr. Tuwern | ||
| + | |- | ||
| + | | Drömer Adelsunion | ||
| + | |- | ||
| + | | Halloa State | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF| {{HGS}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Herwatien | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KU}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{LBR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{IRN}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{EhtP}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{SKY}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Sünderbaas | ||
| + | |- | ||
| + | | Taurien | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ülner Inseln]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 18%; float:left; margin-right:1em" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bangabandhu | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#B0CEFF|{{KRA}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{DRC}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{CRM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KRG}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{HLR}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NUS}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{IRB}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{KUA}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RNM}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RTO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{URB}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{RXO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NZR}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width:100%; float:left;"> | ||
Version vom 29. Januar 2021, 14:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Meine Artikel
Staaten
- Königreich Groß-Lusslien
- Republik Ospor
- Freie Republik Kharanien
- Nuschtesien
- Kuagon
- Rythanisches Reich
- Provisorische Administrationsbehörde
Territorien
- Lussisch-Hamarien
- Lussisch-Livithien
- Lussisch-Elegenien
- Reunbel
- Telmaninseln
- Vagresch
- Provinzen und Territorien Lussliens
Städte/Orte
Personen
- Twan Nyeuvkerk
- Kasper II.
- Cecelia Bjerg
- Òl Kanau
- Ranjan Roychaudhuri
- Chirakumar Baij
- Alexander Becht
- Gert van Timmerhendriks
- Sônia Bosco Mantovani
- Marloes, Herzogin von Werraj
Organisationen
- Staatenverbund Akronor
- Kongelije Voorlichtingsklapet
- Internationale Gemeinschaft der Lussonie
- Rythanische Union
- Lussisches Institut für Raumfahrt
- Akronoisches Zentrum für Raumfahrt
- AKOM
Sport
Politik
- Parteien in Lusslien
- Präsidentschaftswahl in Ospor 2520
- Liste der Premierminister Lussliens
- Liste der Staatsoberhäupter Lussliens
- Zeittafel des STAVA
- Internationals Ting ef Ultes Fuljar/ITUF022
- Aufschwungpartei
- Parlamentswahl in Lusslien Juni 2520
- Parlamentswahl in Lusslien Oktober 2520
- Torunistische Partei Lussliens
- Parteien in Ospor
- Wahlen
Institutionen
- Provinzparlament (Lusslien)
- Akronoischer Regionenrat
- Hoher Rat (Lusslien)
- Akronoische Kommission
- Akronoischer Gipfel
- Akronoisches Parlament
- Parlament (Lusslien)
- Senat (Lusslien)
- Volksversammlung (Lusslien)
- Föderalregierung (Lusslien)
Währungen
Wirtschaft
Zeitungen
Verträge
Sonstiges
Entwürfe
- Lussisch-Dianische Beziehungen
- Mandhu
- Mandhischer Bürgerkrieg
- Lussische Streitkräfte
- RKL
- Nordrythanisches Reich
- Parlamentswahl in Ospor
Sandbox
Organisationsstruktur
| Organisation | OS |
WT |
GL |
VSN |
DZR |
GR |
TR |
LV |
EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatenverbund Akronor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Akronoischer Zollraum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| AKOM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Akronoische Währungsunion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Akronoisches Zentrum für Raumfahrt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akropol | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| IADN | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Astoliade
Gruppe A
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Nifhel | ||
| Beobine BC | Raial Mohana | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Mohana | ||
| 1. RC Härlighet Stad | SC 1889 Nifhel | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Härlighet Stad | ||
| Beobine BC | SC 1889 Nifhel | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Beobine | ||
| Raial Mohana | 1. RC Härlighet Stad | |
| So 21.03.2521 14:00, Härlighet Stad | ||
| SC 1889 Nifhel | Raial Mohana | |
| So 21.03.2521 14:00, Mohana | ||
| 1. RC Härlighet Stad | Beobine BC | |
Gruppe B
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.04.2520 14:30, Yelustok | ||
| IQR Banghul | Batanu Aliphó | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Aliphó | ||
| RK Presik | Shakhtar Yelustok | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Presik | ||
| IQR Banghul | Shakhtar Yelustok | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Banghul | ||
| Batanu Aliphó | RK Presik | |
| So 21.03.2521 14:00, Presik | ||
| Shakhtar Yelustok | Batanu Aliphó | |
| So 21.03.2521 14:00, Yelustok | ||
| RK Presik | IQR Banghul | |
Gruppe C
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Erilnia | ||
| AIK Nol | Anion St. Kaspar | |
| Sa 13.03.2521 14:00, St. Kaspar | ||
| RK Utgart | Erilnyi VR | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Utgart | ||
| AIK Nol | Erilnyi VR | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Nòl | ||
| Anion St. Kaspar | RK Utgart | |
| So 21.03.2521 14:00, Utgart | ||
| Erilnyi VR | Anion St. Kaspar | |
| So 21.03.2521 14:00, St. Kaspar | ||
| RK Utgart | AIK Nol | |
Gruppe D
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Aliphó | ||
| SQ Motuega | RV Brukka | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Brukka | ||
| Stolichny Khazara | Batanu Aliphó | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Khazara | ||
| SQ Motuega | Batanu Aliphó | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Motuega | ||
| RV Brukka | Stolichny Khazara | |
| So 21.03.2521 14:00, Khazara | ||
| Batanu Aliphó | RV Brukka | |
| So 21.03.2521 14:00, Brukka | ||
| Stolichny Khazara | SQ Motuega | |
Gruppe E
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, San-Davide-Stadt | ||
| RK Adram Naayakum | BS Upalí s.V. | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Adram | ||
| Duvāriks SDB | RT Asbruck | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Upalí | ||
| RK Adram Naayakum | RT Asbruck | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Asbruck | ||
| BS Upalí s.V. | Duvāriks SDB | |
| So 21.03.2521 14:00, Adram | ||
| RT Asbruck | BS Upalí s.V. | |
| So 21.03.2521 14:00, Asbruck | ||
| Duvāriks SDB | RK Adram Naayakum | |
Gruppe F
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Luuv | ||
| RBC Ingen | RK Astoburg | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Ingen | ||
| RK Luuv | Posóbor RK | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Astoburg | ||
| RBC Ingen | Posóbor RK | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Posóbor | ||
| RK Astoburg | RK Luuv | |
| So 21.03.2521 14:00, Luuv | ||
| Posóbor RK | RK Astoburg | |
| So 21.03.2521 14:00, Posóbor | ||
| RK Luuv | RBC Ingen | |
Gruppe G
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Kagán | ||
| RV Krautstadt | RK Tsariya Rythanopol | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Rythanopol | ||
| Gravga Altaan | Atleticó Kagán | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Altaan | ||
| RV Krautstadt | Atleticó Kagán | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Krautstadt | ||
| RK Tsariya Rythanopol | Gravga Altaan | |
| So 21.03.2521 14:00, Krautstadt | ||
| Atleticó Kagán | RK Tsariya Rythanopol | |
| So 21.03.2521 14:00, Kagán | ||
| Gravga Altaan | RV Krautstadt | |
Gruppe H
| Rang | Verein | Spiele | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Fr 12.03.2521 14:30, Balero | ||
| Unio Aenora | PBC Taylon-Vilée | |
| Sa 13.03.2521 14:00, Taylon-Vilée | ||
| Bugovina Strav | Balero 61 | |
| Mi 17.03.2521 14:00, Bugovina | ||
| Unio Aenora | Balero 61 | |
| Mi 17.03.2521 16:30, Aenor | ||
| PBC Taylon-Vilée | Bugovina Strav | |
| So 21.03.2521 14:00, Bugovina | ||
| Balero 61 | PBC Taylon-Vilée | |
| So 21.03.2521 14:00, Taylon-Vilée | ||
| Bugovina Strav | Unio Aenora | |
Verfassung
Grundrechte
Artikel 1
Die Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Die grundlegenden Rechte und Freiheiten sind unantastbar.
Artikel 2
Tanmanate
| Westakronor |
|---|
| Rythanien |
|---|
| Ostakronor und Sivalesien |
|---|
| Murabien |
|---|
| Davien und Westkarpaten |
|---|
| Nörgelstan |
| Südkarpaten |
|---|
| Altmeerland |
|---|
| Aldorische Republik |
| Fjorische Republik |
| Balmanien |
|---|
| Kastugien |
| Lundal |
| Lykrien |
| Patanische Republik |
| République des Mangues |
| Slogau |
| Nord- und Zentralkarpaten |
|---|
| Chr. Tuwern |
| Drömer Adelsunion |
| Halloa State |
| Herwatien |
| Sünderbaas |
| Taurien |
| Ülner Inseln |
| Bangabandhu |
|---|